Previsioni meteo orarie
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | 11°C | 10°C | 6°C | 10°C | 14°C | 14°C | 13°C | 9°C |
| Meteo | Nuvoloso | Nuvoloso | Soleggiato | Soleggiato | Rovesci di pioggia | Rovesci di pioggia | Rovesci di pioggia | Coperto |
| Possibilità di pioggia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0 mm |
| Umidità | 76% | 60% | 78% | 72% | 70% | 66% | 79% | 89% |
| Velocità del Vento | 6Km/h | 11Km/h | 11Km/h | 14Km/h | 13Km/h | 14Km/h | 15Km/h | 17Km/h |
| Raffiche di vento | 11Km/h | 17Km/h | 20Km/h | 17Km/h | 15Km/h | 18Km/h | 23Km/h | 29Km/h |
| Direzione Vento (Gradi) | 5° | 343° | 344° | 10° | 59° | 84° | 57° | 77° |
| Direzione Vento | N | NNW | NNW | N | ENE | E | ENE | ENE |
| Nuvolosità | 84% | 77% | 22% | 12% | 98% | 53% | 81% | 97% |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Visibilità | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
Meteo in Oxfordshire domani - FAQ
Temperatura domani in Oxfordshire
Pioggia in Oxfordshire Domani
Vento domani in Oxfordshire
Orario dell'alba e del tramonto in Oxfordshire
A quale ora tramonta e sorge il sole in Oxfordshire? Il sole sorge alle 05:29 e tramonta alle 20:35. Ci saranno 13,3 ore di luce in Oxfordshire.
Oxfordshire domani meteo
La temperatura in Oxfordshire domani di primo mattino sarà 6°C.
Se si tengono in considerazione fattori come il vento, l'umidità e altre condizioni meteo, la temperatura percepita sarà 4°C.
La probabilità che piova in Oxfordshire in mattinata è di 0%, e il vento soffierà a 11km/h.
La temperatura in Oxfordshire domani a mezzogiorno sarà 14°C e la temperatura percepita sarà 13°C. L'umidità sarà circa 70% con velocità del vento di 13km/h.
La temperatura in Oxfordshire domani di sera arriverà a 14°C.
La probabilità che piova in Oxfordshire nella serata è di 100%, con velocità del vento di 14km/h.
La temperatura notturna in Oxfordshire domani sarà 9°C con velocità del vento di 17km/h.