| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | 9°C | 8°C | 9°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C |
| Meteo | Possibile pioggia a tratti | Pioggerella | Possibile pioggia a tratti | Possibile pioggia a tratti | Possibile pioggia a tratti | Possibile pioggia a tratti | Pioggia leggera con temporale e tuoni | Rovesci di pioggia |
| Possibilità di pioggia | 78% | 100% | 84% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Precipitazioni | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 1 mm | 0,5 mm |
| Possibilità di neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Possibilità di gelo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Umidità | 81% | 87% | 81% | 92% | 84% | 90% | 92% | 90% |
| Velocità del Vento | 21Km/h | 21Km/h | 22Km/h | 12Km/h | 12Km/h | 19Km/h | 18Km/h | 20Km/h |
| Raffiche di vento | 31Km/h | 29Km/h | 32Km/h | 19Km/h | 17Km/h | 28Km/h | 25Km/h | 29Km/h |
| Direzione Vento (Gradi) | 197° | 164° | 208° | 201° | 217° | 244° | 230° | 261° |
| Direzione Vento | SSW | SSE | SSW | SSW | SW | WSW | SW | W |
| Nuvolosità | 100% | 100% | 100% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visibilità | 10 Km | 2 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 6 Km | 10 Km |
A quale ora tramonta e sorge il sole a Manchester? Il sole sorge alle 08:09 e tramonta alle 15:51. Ci saranno 5,5 ore di luce a Manchester.
La temperatura a Manchester domani di primo mattino sarà 9°C.
Se si tengono in considerazione fattori come il vento, l'umidità e altre condizioni meteo, la temperatura percepita sarà 6°C.
La probabilità che piova a Manchester in mattinata è di 84%, e il vento soffierà a 22km/h.
La temperatura a Manchester domani a mezzogiorno sarà 9°C e la temperatura percepita sarà 7°C. L'umidità sarà circa 84% con velocità del vento di 12km/h.
La temperatura a Manchester domani di sera arriverà a 9°C.
La probabilità che piova a Manchester nella serata è di 100%, con velocità del vento di 19km/h.
La temperatura notturna a Manchester domani sarà 10°C con velocità del vento di 20km/h.