| Anno | Temperature | Pioggia | Meteo | | Vento |
| 2025 - 7 aprile | 15 ° / 8 ° | 0,1 mm | | Possibile pioggia a tratti | 15 Km/h |
| 2024 - 7 aprile | 23 ° / 11 ° | 0 mm | | Sereno | 12 Km/h |
| 2023 - 7 aprile | 16 ° / 5 ° | 0 mm | | Coperto | 16 Km/h |
| 2022 - 7 aprile | 17 ° / 7 ° | 1,1 mm | | Possibile pioggia a tratti | 8 Km/h |
| 2021 - 7 aprile | 12 ° / 3 ° | 2,5 mm | | Rovesci di pioggia | 14 Km/h |
| 2020 - 7 aprile | 18 ° / 12 ° | 0 mm | | Parzialmente nuvoloso | 11 Km/h |
| 2019 - 7 aprile | 15 ° / 11 ° | 1,1 mm | | Rovesci di pioggia | 13 Km/h |
Clicca su un giorno per ottenere le previsioni meteo ora per ora