Temperatura
24.3° / 16.9°
| Anno | Temperature | Pioggia | Meteo | | Vento |
| 2025 - 2 ottobre | 21 ° / 13 ° | 0 mm | | Sereno | 21 Km/h |
| 2024 - 2 ottobre | 23 ° / 17 ° | 3,4 mm | | Possibile pioggia a tratti | 20 Km/h |
| 2023 - 2 ottobre | 28 ° / 19 ° | 0 mm | | Sereno | 12 Km/h |
| 2022 - 2 ottobre | 24 ° / 15 ° | 0 mm | | Sereno | 8 Km/h |
| 2021 - 2 ottobre | 28 ° / 18 ° | 0 mm | | Parzialmente nuvoloso | 16 Km/h |
| 2020 - 2 ottobre | 22 ° / 16 ° | 0 mm | | Parzialmente nuvoloso | 27 Km/h |
| 2019 - 2 ottobre | 24 ° / 20 ° | 19,1 mm | | Temporale e tuoni | 21 Km/h |
Clicca su un giorno per ottenere le previsioni meteo ora per ora