Temperatura
22.7° / 15.4°
| Anno | Temperature | Pioggia | Meteo | | Vento |
| 2025 - 11 ottobre | 25 ° / 16 ° | 0 mm | | Coperto | 11 Km/h |
| 2024 - 11 ottobre | 23 ° / 16 ° | 0,0 mm | | Sereno | 10 Km/h |
| 2023 - 11 ottobre | 28 ° / 19 ° | 0 mm | | Sereno | 13 Km/h |
| 2022 - 11 ottobre | 24 ° / 16 ° | 0 mm | | Sereno | 9 Km/h |
| 2021 - 11 ottobre | 18 ° / 9 ° | 0 mm | | Parzialmente nuvoloso | 28 Km/h |
| 2020 - 11 ottobre | 17 ° / 15 ° | 10,9 mm | | Rovesci di pioggia moderata o forte | 15 Km/h |
| 2019 - 11 ottobre | 24 ° / 17 ° | 0 mm | | Sereno | 13 Km/h |
Clicca su un giorno per ottenere le previsioni meteo ora per ora