| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | -5°C | -5°C | -4°C | -3°C | -1°C | 0°C | 1°C | 1°C |
| Meteo | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Coperto | Coperto | Coperto | Coperto | Nebbia |
| Possibilità di pioggia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Possibilità di neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Possibilità di gelo | 91% | 90% | 90% | 83% | 20% | 0% | 21% | 28% |
| Umidità | 82% | 82% | 83% | 87% | 93% | 97% | 98% | 98% |
| Velocità del Vento | 8Km/h | 5Km/h | 4Km/h | 7Km/h | 10Km/h | 10Km/h | 8Km/h | 9Km/h |
| Raffiche di vento | 12Km/h | 8Km/h | 7Km/h | 11Km/h | 14Km/h | 15Km/h | 15Km/h | 17Km/h |
| Direzione Vento (Gradi) | 211° | 205° | 210° | 207° | 200° | 219° | 208° | 239° |
| Direzione Vento | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | WSW |
| Nuvolosità | 47% | 42% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Visibilità | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
A quale ora tramonta e sorge il sole a Boston? Il sole sorge alle 06:59 e tramonta alle 16:11. Ci saranno 7,5 ore di luce a Boston.
La temperatura a Boston domani di primo mattino sarà -4°C.
Se si tengono in considerazione fattori come il vento, l'umidità e altre condizioni meteo, la temperatura percepita sarà -6°C.
La probabilità che piova a Boston in mattinata è di 0%, e il vento soffierà a 4km/h.
La temperatura a Boston domani a mezzogiorno sarà -1°C e la temperatura percepita sarà -5°C. L'umidità sarà circa 93% con velocità del vento di 10km/h.
La temperatura a Boston domani di sera arriverà a 0°C.
La probabilità che piova a Boston nella serata è di 0%, con velocità del vento di 10km/h.
La temperatura notturna a Boston domani sarà 1°C con velocità del vento di 9km/h.