| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C |
| Meteo | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Soleggiato | Soleggiato | Soleggiato | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Possibilità di pioggia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Possibilità di neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Possibilità di gelo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Umidità | 91% | 92% | 92% | 91% | 84% | 85% | 89% | 87% |
| Velocità del Vento | 10Km/h | 10Km/h | 10Km/h | 10Km/h | 14Km/h | 17Km/h | 17Km/h | 17Km/h |
| Raffiche di vento | 18Km/h | 19Km/h | 20Km/h | 18Km/h | 20Km/h | 26Km/h | 28Km/h | 28Km/h |
| Direzione Vento (Gradi) | 238° | 239° | 217° | 207° | 216° | 218° | 207° | 205° |
| Direzione Vento | WSW | WSW | SW | SSW | SW | SW | SSW | SSW |
| Nuvolosità | 16% | 31% | 22% | 13% | 3% | 22% | 32% | 49% |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visibilità | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
A quale ora tramonta e sorge il sole a Cardiff? Il sole sorge alle 08:10 e tramonta alle 16:04. Ci saranno 7,9 ore di luce a Cardiff.
La temperatura a Cardiff oggi di primo mattino sarà 6°C.
Se si tengono in considerazione fattori come il vento, l'umidità e altre condizioni meteo, la temperatura percepita sarà 4°C.
La probabilità che piova a Cardiff in mattinata è di 0%, e il vento soffierà a 10km/h.
La temperatura a Cardiff oggi a mezzogiorno sarà 9°C e la temperatura percepita sarà 7°C. L'umidità sarà circa 84% con velocità del vento di 14km/h.
La temperatura a Cardiff oggi di sera arriverà a 9°C.
La probabilità che piova a Cardiff nella serata è di 0%, con velocità del vento di 17km/h.
La temperatura notturna a Cardiff oggi sarà 8°C con velocità del vento di 17km/h.