| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | -1°C | -2°C | -4°C | -5°C | -4°C | -2°C | -4°C | -3°C |
| Meteo | Neve leggera | Neve leggera a chiazze | Neve leggera | Neve leggera a chiazze | Neve leggera | Pioggia gelata leggera | Nuvoloso | Nuvoloso |
| Possibilità di pioggia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Possibilità di neve | 72% | 80% | 71% | 87% | 73% | 60% | 0% | 0% |
| Possibilità di gelo | 88% | 87% | 92% | 92% | 91% | 83% | 88% | 85% |
| Umidità | 92% | 91% | 93% | 90% | 87% | 92% | 92% | 93% |
| Velocità del Vento | 8Km/h | 9Km/h | 10Km/h | 10Km/h | 11Km/h | 13Km/h | 14Km/h | 14Km/h |
| Raffiche di vento | 9Km/h | 11Km/h | 18Km/h | 20Km/h | 20Km/h | 15Km/h | 17Km/h | 16Km/h |
| Direzione Vento (Gradi) | 193° | 185° | 180° | 176° | 188° | 165° | 175° | 187° |
| Direzione Vento | SSW | S | S | S | S | SSE | S | S |
| Nuvolosità | 72% | 61% | 66% | 85% | 87% | 64% | 71% | 79% |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Visibilità | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
A quale ora tramonta e sorge il sole a Pontresina? Il sole sorge alle 08:00 e tramonta alle 16:34. Ci saranno 7,5 ore di luce a Pontresina.
La temperatura a Pontresina domani di primo mattino sarà -4°C.
Se si tengono in considerazione fattori come il vento, l'umidità e altre condizioni meteo, la temperatura percepita sarà -8°C.
La probabilità che piova a Pontresina in mattinata è di 0%, e il vento soffierà a 10km/h.
La temperatura a Pontresina domani a mezzogiorno sarà -4°C e la temperatura percepita sarà -9°C. L'umidità sarà circa 87% con velocità del vento di 11km/h.
La temperatura a Pontresina domani di sera arriverà a -2°C.
La probabilità che piova a Pontresina nella serata è di 0%, con velocità del vento di 13km/h.
La temperatura notturna a Pontresina domani sarà -3°C con velocità del vento di 14km/h.