| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | -3°C | -8°C | -8°C | -3°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C |
| Meteo | Pioggia gelata leggera | Nebbia | Nebbia | Neve leggera a chiazze | Neve leggera | Neve moderata | Neve pesante | Neve pesante |
| Possibilità di pioggia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| Precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
| Possibilità di neve | 86% | 74% | 83% | 65% | 77% | 62% | 100% | 100% |
| Possibilità di gelo | 95% | 96% | 96% | 91% | 90% | 89% | 89% | 88% |
| Umidità | 92% | 95% | 96% | 89% | 79% | 86% | 96% | 96% |
| Velocità del Vento | 5Km/h | 5Km/h | 5Km/h | 7Km/h | 11Km/h | 9Km/h | 7Km/h | 7Km/h |
| Raffiche di vento | 7Km/h | 11Km/h | 11Km/h | 8Km/h | 12Km/h | 10Km/h | 8Km/h | 8Km/h |
| Direzione Vento (Gradi) | 200° | 203° | 206° | 179° | 177° | 163° | 165° | 176° |
| Direzione Vento | SSW | SSW | SSW | S | S | SSE | SSE | S |
| Nuvolosità | 100% | 64% | 70% | 62% | 67% | 88% | 99% | 87% |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Visibilità | 10 Km | 2 Km | 2 Km | 10 Km | 10 Km | 5 Km | 2 Km | 2 Km |
A quale ora tramonta e sorge il sole in Presov? Il sole sorge alle 07:07 e tramonta alle 16:39. Ci saranno 7 ore di luce in Presov.
La temperatura in Presov domani di primo mattino sarà -8°C.
Se si tengono in considerazione fattori come il vento, l'umidità e altre condizioni meteo, la temperatura percepita sarà -11°C.
La probabilità che piova in Presov in mattinata è di 0%, e il vento soffierà a 5km/h.
La temperatura in Presov domani a mezzogiorno sarà -1°C e la temperatura percepita sarà -4°C. L'umidità sarà circa 79% con velocità del vento di 11km/h.
La temperatura in Presov domani di sera arriverà a -1°C.
La probabilità che piova in Presov nella serata è di 100%, con velocità del vento di 9km/h.
La temperatura notturna in Presov domani sarà -2°C con velocità del vento di 7km/h.