| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 5°C | 4°C | 2°C |
| Meteo | Moderati o forti rovesci di neve | Moderati o forti rovesci di neve | Moderati o forti rovesci di neve | Neve moderata o pesante con tuoni | Leggeri rovesci di neve | Rovesci di nevischio leggero | Leggeri rovesci di neve | Neve pesante |
| Possibilità di pioggia | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% | 87% | 100% |
| Precipitazioni | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 2,4 mm |
| Possibilità di neve | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Possibilità di gelo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Umidità | 93% | 95% | 98% | 98% | 95% | 81% | 92% | 97% |
| Velocità del Vento | 14Km/h | 13Km/h | 12Km/h | 13Km/h | 10Km/h | 17Km/h | 10Km/h | 14Km/h |
| Raffiche di vento | 25Km/h | 23Km/h | 19Km/h | 21Km/h | 15Km/h | 26Km/h | 17Km/h | 23Km/h |
| Direzione Vento (Gradi) | 218° | 213° | 199° | 194° | 235° | 250° | 197° | 177° |
| Direzione Vento | SW | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | SSW | S |
| Nuvolosità | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 67% | 100% | 100% |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Visibilità | 7 Km | 7 Km | 7 Km | 5 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 2 Km |
A quale ora tramonta e sorge il sole a Guarda? Il sole sorge alle 07:37 e tramonta alle 17:50. Ci saranno 7,5 ore di luce a Guarda.
La temperatura a Guarda oggi di primo mattino sarà 2°C.
Se si tengono in considerazione fattori come il vento, l'umidità e altre condizioni meteo, la temperatura percepita sarà -1°C.
La probabilità che piova a Guarda in mattinata è di 100%, e il vento soffierà a 12km/h.
La temperatura a Guarda oggi a mezzogiorno sarà 2°C e la temperatura percepita sarà -0°C. L'umidità sarà circa 95% con velocità del vento di 10km/h.
La temperatura a Guarda oggi di sera arriverà a 5°C.
La probabilità che piova a Guarda nella serata è di 100%, con velocità del vento di 17km/h.
La temperatura notturna a Guarda oggi sarà 2°C con velocità del vento di 14km/h.