Previsioni meteo orarie
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | 9°C | 9°C | 8°C | 12°C | 12°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| Meteo | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Coperto | Coperto | Pioggia leggera | Pioggia moderata | Parzialmente nuvoloso |
| Possibilità di pioggia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |
| Precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 2,7 mm | 0 mm |
| Possibilità di neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Possibilità di gelo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Umidità | 88% | 85% | 84% | 71% | 72% | 96% | 96% | 89% |
| Velocità del Vento | 8Km/h | 9Km/h | 4Km/h | 2Km/h | 13Km/h | 18Km/h | 14Km/h | 10Km/h |
| Raffiche di vento | 15Km/h | 18Km/h | 8Km/h | 3Km/h | 18Km/h | 25Km/h | 19Km/h | 16Km/h |
| Direzione Vento (Gradi) | 254° | 271° | 259° | 72° | 40° | 354° | 333° | 309° |
| Direzione Vento | WSW | W | W | ENE | NE | N | NNW | NW |
| Nuvolosità | 11% | 22% | 44% | 92% | 100% | 100% | 100% | 28% |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Visibilità | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 9 Km | 7 Km | 10 Km |
Meteo a Sopot domani - FAQ
Temperatura domani a Sopot
Pioggia a Sopot Domani
Vento domani a Sopot
Orario dell'alba e del tramonto a Sopot
A quale ora tramonta e sorge il sole a Sopot? Il sole sorge alle 05:00 e tramonta alle 20:26. Ci saranno 12,8 ore di luce a Sopot.
Sopot domani meteo
La temperatura a Sopot domani di primo mattino sarà 8°C.
Se si tengono in considerazione fattori come il vento, l'umidità e altre condizioni meteo, la temperatura percepita sarà 8°C.
La probabilità che piova a Sopot in mattinata è di 0%, e il vento soffierà a 4km/h.
La temperatura a Sopot domani a mezzogiorno sarà 12°C e la temperatura percepita sarà 11°C. L'umidità sarà circa 72% con velocità del vento di 13km/h.
La temperatura a Sopot domani di sera arriverà a 7°C.
La probabilità che piova a Sopot nella serata è di 100%, con velocità del vento di 18km/h.
La temperatura notturna a Sopot domani sarà 7°C con velocità del vento di 10km/h.