Temperatura
29.7° / 21.4°
| Anno | Temperature | Pioggia | Meteo | | Vento |
| 2025 - 8 settembre | 29 ° / 20 ° | 0 mm | | Parzialmente nuvoloso | 12 Km/h |
| 2024 - 8 settembre | 31 ° / 24 ° | 0,1 mm | | Possibile pioggia a tratti | 17 Km/h |
| 2023 - 8 settembre | 32 ° / 21 ° | 0 mm | | Parzialmente nuvoloso | 18 Km/h |
| 2022 - 8 settembre | 33 ° / 22 ° | 0,4 mm | | Possibile pioggia a tratti | 20 Km/h |
| 2021 - 8 settembre | 29 ° / 21 ° | 0 mm | | Possibili tuoni | 18 Km/h |
| 2020 - 8 settembre | 29 ° / 22 ° | 0 mm | | Parzialmente nuvoloso | 11 Km/h |
| 2019 - 8 settembre | 25 ° / 20 ° | 0,4 mm | | Sereno | 22 Km/h |
Clicca su un giorno per ottenere le previsioni meteo ora per ora