| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C |
| Meteo | Pioggerella | Pioggia leggera | Pioggerella | Pioggia leggera | Nebbia | Possibile pioggia a tratti | Possibile pioggia a tratti | Possibile pioggia a tratti |
| Possibilità di pioggia | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 60% | 74% |
| Precipitazioni | 0,3 mm | 1,8 mm | 0,4 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Possibilità di neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Possibilità di gelo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Umidità | 94% | 97% | 98% | 98% | 95% | 95% | 93% | 91% |
| Velocità del Vento | 6Km/h | 5Km/h | 3Km/h | 8Km/h | 10Km/h | 13Km/h | 17Km/h | 26Km/h |
| Raffiche di vento | 8Km/h | 7Km/h | 4Km/h | 11Km/h | 13Km/h | 17Km/h | 23Km/h | 34Km/h |
| Direzione Vento (Gradi) | 302° | 338° | 357° | 306° | 292° | 293° | 285° | 299° |
| Direzione Vento | WNW | NNW | N | NW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Nuvolosità | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visibilità | 2 Km | 9 Km | 2 Km | 9 Km | 2 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
A quale ora tramonta e sorge il sole a Forli? Il sole sorge alle 07:27 e tramonta alle 17:26. Ci saranno 7,5 ore di luce a Forli.
La temperatura a Forli domani di primo mattino sarà 6°C.
Se si tengono in considerazione fattori come il vento, l'umidità e altre condizioni meteo, la temperatura percepita sarà 6°C.
La probabilità che piova a Forli in mattinata è di 100%, e il vento soffierà a 3km/h.
La temperatura a Forli domani a mezzogiorno sarà 6°C e la temperatura percepita sarà 4°C. L'umidità sarà circa 95% con velocità del vento di 10km/h.
La temperatura a Forli domani di sera arriverà a 6°C.
La probabilità che piova a Forli nella serata è di 100%, con velocità del vento di 13km/h.
La temperatura notturna a Forli domani sarà 6°C con velocità del vento di 26km/h.