| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | 8°C | 8°C | 7°C | 8°C | 11°C | 12°C | 8°C | 8°C |
| Meteo | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Soleggiato | Soleggiato | Soleggiato | Sereno | Sereno |
| Possibilità di pioggia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Possibilità di neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Possibilità di gelo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Umidità | 90% | 90% | 90% | 85% | 67% | 65% | 81% | 82% |
| Velocità del Vento | 7Km/h | 6Km/h | 8Km/h | 8Km/h | 10Km/h | 10Km/h | 6Km/h | 5Km/h |
| Raffiche di vento | 11Km/h | 11Km/h | 14Km/h | 12Km/h | 11Km/h | 13Km/h | 11Km/h | 9Km/h |
| Direzione Vento (Gradi) | 286° | 290° | 282° | 292° | 303° | 318° | 303° | 264° |
| Direzione Vento | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | W |
| Nuvolosità | 74% | 38% | 10% | 18% | 13% | 6% | 10% | 4% |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Visibilità | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
A quale ora tramonta e sorge il sole a Forli? Il sole sorge alle 07:33 e tramonta alle 16:33. Ci saranno 9 ore di luce a Forli.
La temperatura a Forli domani di primo mattino sarà 7°C.
Se si tengono in considerazione fattori come il vento, l'umidità e altre condizioni meteo, la temperatura percepita sarà 5°C.
La probabilità che piova a Forli in mattinata è di 0%, e il vento soffierà a 8km/h.
La temperatura a Forli domani a mezzogiorno sarà 11°C e la temperatura percepita sarà 10°C. L'umidità sarà circa 67% con velocità del vento di 10km/h.
La temperatura a Forli domani di sera arriverà a 12°C.
La probabilità che piova a Forli nella serata è di 0%, con velocità del vento di 10km/h.
La temperatura notturna a Forli domani sarà 8°C con velocità del vento di 5km/h.