| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | -15°C | -15°C | -16°C | -16°C | -16°C | -16°C | -16°C | -13°C |
| Meteo | Nebbia gelata | Nebbia gelata | Nebbia gelata | Nebbia gelata | Nebbia gelata | Nebbia gelata | Nebbia gelata | Nebbia gelata |
| Possibilità di pioggia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Possibilità di neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Possibilità di gelo | 98% | 97% | 97% | 96% | 96% | 95% | 95% | 94% |
| Umidità | 99% | 98% | 99% | 84% | 99% | 99% | 99% | 97% |
| Velocità del Vento | 6Km/h | 6Km/h | 5Km/h | 4Km/h | 2Km/h | 1Km/h | 3Km/h | 4Km/h |
| Raffiche di vento | 14Km/h | 12Km/h | 11Km/h | 8Km/h | 4Km/h | 2Km/h | 5Km/h | 9Km/h |
| Direzione Vento (Gradi) | 308° | 312° | 315° | 307° | 340° | 56° | 116° | 124° |
| Direzione Vento | NW | NW | NW | NW | NNW | ENE | ESE | ESE |
| Nuvolosità | 15% | 6% | 5% | 0% | 9% | 10% | 10% | 100% |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visibilità | 0 Km | 0 Km | 0 Km | 10 Km | 0 Km | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
A quale ora tramonta e sorge il sole a Posio? Il sole sorge alle 10:33 e tramonta alle 13:30. Ci saranno 3 ore di luce a Posio.
La temperatura a Posio oggi di primo mattino sarà -16°C.
Se si tengono in considerazione fattori come il vento, l'umidità e altre condizioni meteo, la temperatura percepita sarà -19°C.
La probabilità che piova a Posio in mattinata è di 0%, e il vento soffierà a 5km/h.
La temperatura a Posio oggi a mezzogiorno sarà -16°C e la temperatura percepita sarà -16°C. L'umidità sarà circa 99% con velocità del vento di 2km/h.
La temperatura a Posio oggi di sera arriverà a -16°C.
La probabilità che piova a Posio nella serata è di 0%, con velocità del vento di 1km/h.
La temperatura notturna a Posio oggi sarà -13°C con velocità del vento di 4km/h.