| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatura | -3°C | -3°C | -1°C | 0°C | 1°C | 1°C | -2°C | -1°C |
| Meteo | Sereno | Sereno | Neve leggera a chiazze | Moderati o forti rovesci di neve | Soleggiato | Soleggiato | Parzialmente nuvoloso | Pioggia gelata leggera |
| Possibilità di pioggia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Possibilità di neve | 0% | 0% | 85% | 62% | 0% | 0% | 0% | 60% |
| Possibilità di gelo | 87% | 89% | 81% | 74% | 10% | 10% | 79% | 76% |
| Umidità | 78% | 76% | 79% | 95% | 85% | 77% | 73% | 87% |
| Velocità del Vento | 8Km/h | 8Km/h | 8Km/h | 3Km/h | 4Km/h | 6Km/h | 9Km/h | 6Km/h |
| Raffiche di vento | 17Km/h | 17Km/h | 17Km/h | 6Km/h | 9Km/h | 13Km/h | 20Km/h | 11Km/h |
| Direzione Vento (Gradi) | 312° | 315° | 321° | 239° | 359° | 269° | 316° | 346° |
| Direzione Vento | NW | NW | NW | WSW | N | W | NW | NNW |
| Nuvolosità | 6% | 21% | 54% | 57% | 25% | 14% | 41% | 100% |
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Visibilità | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 7 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
A quale ora tramonta e sorge il sole a Lake Tana? Il sole sorge alle 08:14 e tramonta alle 18:17. Ci saranno 9,8 ore di luce a Lake Tana.
La temperatura a Lake Tana domani di primo mattino sarà -1°C.
Se si tengono in considerazione fattori come il vento, l'umidità e altre condizioni meteo, la temperatura percepita sarà -4°C.
La probabilità che piova a Lake Tana in mattinata è di 0%, e il vento soffierà a 8km/h.
La temperatura a Lake Tana domani a mezzogiorno sarà 1°C e la temperatura percepita sarà 0°C. L'umidità sarà circa 85% con velocità del vento di 4km/h.
La temperatura a Lake Tana domani di sera arriverà a 1°C.
La probabilità che piova a Lake Tana nella serata è di 0%, con velocità del vento di 6km/h.
La temperatura notturna a Lake Tana domani sarà -1°C con velocità del vento di 6km/h.