🎅 Vigilia di Natale - 24 dicembre
🎄 Giorno di Natale - 25 dicembre
Il clima a Islas De La Bahia a dicembre è caldo. Le temperature medie sono tra 25°C e 26°C.
Puoi aspettarti pioggia per circa metà del mese di dicembre in Islas De La Bahia. Prevediamo da 8 a 15 giorni di pioggia, quindi userai sicuramente parecchio i tuoi stivali e il tuo ombrello se vorrai stare asciutto.
Qui puoi trovare le previsioni del meteo a 14 giorni per Islas De La Bahia.
Le nostre previsioni del tempo possono darti un'idea di quale meteo potrai aspettarti in Islas De La Bahia a dicembre 2025.
Se stai progettando di visitare Islas De La Bahia nel futuro prossimo, ti consigliamo di consultare le previsioni meteo a 14 giorni per Islas De La Bahia prima del tuo viaggio.
| Mese | Temperature | Giornate di Pioggia | Giornate Secche | Giornate di Neve | Pioggia | Meteo | Altri dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 26° / 24° | 11 | 21 | 0 | 325 mm | Buono | Islas De La Bahia in gennaio |
| febbraio | 26° / 24° | 7 | 21 | 0 | 184 mm | Buono | Islas De La Bahia in febbraio |
| marzo | 26° / 25° | 5 | 26 | 0 | 131 mm | Perfetto | Islas De La Bahia in marzo |
| aprile | 28° / 26° | 3 | 27 | 0 | 77 mm | Perfetto | Islas De La Bahia in aprile |
| maggio | 29° / 27° | 7 | 24 | 0 | 143 mm | Ok | Islas De La Bahia in maggio |
| giugno | 29° / 27° | 9 | 21 | 0 | 184 mm | Ok | Islas De La Bahia in giugno |
| luglio | 29° / 27° | 8 | 23 | 0 | 172 mm | Ok | Islas De La Bahia in luglio |
| agosto | 29° / 27° | 10 | 21 | 0 | 268 mm | Ok | Islas De La Bahia in agosto |
| settembre | 29° / 27° | 12 | 18 | 0 | 279 mm | Ok | Islas De La Bahia in settembre |
| ottobre | 28° / 27° | 18 | 13 | 0 | 546 mm | Buono | Islas De La Bahia in ottobre |
| novembre | 27° / 25° | 16 | 14 | 0 | 560 mm | Buono | Islas De La Bahia in novembre |
| dicembre | 26° / 25° | 11 | 20 | 0 | 297 mm | Buono | Islas De La Bahia in dicembre |
Per delle previsioni meteo più precise, seleziona una città